<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости IT</title>
	<atom:link href="http://the-tiger.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://the-tiger.ru</link>
	<description>Ещё один сайт на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:31:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S Blaze 4G в марте прокладывает себе путь в магазины  T-Mobile по цене $ 150</title>
		<link>http://the-tiger.ru/novosti-samsung/samsung-galaxy-s-blaze-4g-v-marte-prokladyvaet-sebe-put-v-magaziny-t-mobile-po-cene-150.html</link>
		<comments>http://the-tiger.ru/novosti-samsung/samsung-galaxy-s-blaze-4g-v-marte-prokladyvaet-sebe-put-v-magaziny-t-mobile-po-cene-150.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Blaze Galaxy S 4G]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-tiger.ru/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Мы уже слышали о новинке Samsung Blaze Galaxy S 4G &#8211; устройстве, которое выигрывает второе место по самым длинным названиям после II Samsung Galaxy S Epic 4G Touch &#8211; в прошлом месяце на выставке CES, однако подробностей было пока невероятно мало. Впрочем, в преддверии Mobile World Congress, оставим спекуляции представителям самой компании T-Mobile. Нас же]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-47 alignleft" title="blaze4g" src="http://the-tiger.ru/wp-content/uploads/2012/02/blaze4g.jpg" alt="" width="239" height="450" /> <br />
Мы уже слышали о новинке Samsung Blaze Galaxy S 4G &#8211; устройстве, которое выигрывает второе место по самым длинным названиям после II Samsung Galaxy S Epic 4G Touch &#8211; в прошлом месяце на выставке CES, однако подробностей было пока невероятно мало. Впрочем, в преддверии Mobile World Congress, оставим спекуляции представителям самой компании T-Mobile. Нас же интересует, что оказывается, что Blaze 4G будут делать свой ​​официальный дебют на рынке где-то в конце марта за $ 150 на двухгодовой контракт. Устройство может похвастаться  двухъядерным процессором  Snapdragon в 1,5 ГГц S3, 4-дюймовым Super AMOLED дисплеем, 5 Мп камерой заднего вида с 720p с функцией видео-захвата, 1,3-мегапиксельной фронтальной камерой и – что просто ужасает &#8211;  устаревшей операционной системой  Android 2.3.  Девайс  также поддерживает 42Mbps HSPA +. Определенно в  2010 и 2011 годах это звучало бы неплохо, но на дворе уже 2012. Ни для кого не является секретом, что сейчас уже вовсю <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://the-tiger.ru/goto/http://intersoftproduction.ru/" >разрабатывается ПО под Андроид 4</a>, а подобный выбор операционной системы разработчиком данного смартфона, похоже является очевидным анахронизмом.</p>
<p>Хотите узнать больше? Вы можете ознакомиться с подробным <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://the-tiger.ru/goto/http://www.engadget.com/2012/02/22/samsung-galaxy-s-blaze-4g/#continued" >пресс-релизом</a> на сайте engadget.com.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the-tiger.ru/novosti-samsung/samsung-galaxy-s-blaze-4g-v-marte-prokladyvaet-sebe-put-v-magaziny-t-mobile-po-cene-150.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первый ноутбук на солнечных батареях?</title>
		<link>http://the-tiger.ru/noutbuki/pervyj-noutbuk-na-solnechnyx-batareyax.html</link>
		<comments>http://the-tiger.ru/noutbuki/pervyj-noutbuk-na-solnechnyx-batareyax.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 21:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ноутбуки]]></category>
		<category><![CDATA[ноутбуки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-tiger.ru/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Хотя есть много периферийных устройств на солнечных батареях, которые подключаются к ноутбуку, и  увеличивают продолжительность работы его собственных батарей, мы еще не видели модель, которая работает исключительно на солнечной энергии. Концепция промышленного  дизайнера Андреа Понти Luce Solar Panel Powered PC , которая работает исключительно на солнечной энергии может стать самым зеленым ноутбук когда-либо сделанных.  Компьютер имеет]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хотя есть много периферийных устройств на солнечных батареях, которые подключаются к ноутбуку, и  увеличивают продолжительность работы его собственных батарей, мы еще не видели модель, которая работает исключительно на солнечной энергии. Концепция промышленного  дизайнера Андреа Понти <a href="http://www.coroflot.com/andrea_ponti/Luce-Solar-Panel-Powered-pc"><strong>Luce Solar Panel Powered PC</strong></a> , которая работает исключительно на солнечной энергии может стать самым зеленым ноутбук когда-либо сделанных. <span id="more-40"></span></p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-41" title="luce-back" src="http://the-tiger.ru/wp-content/uploads/2011/06/luce-back-300x209.jpg" alt="" width="450" height="350" />Компьютер имеет две панели солнечных батарей: одна расположена на задней панели монитора и одна  под сенсорной клавиатурой. В идеале, две панели смогут  питать компьютер постоянно, хотя неясно, было ли это утверждение  успешно испытано. Использование ноутбука на открытом солнце гораздо более расточительно с точки зрения энергопотребления, чем  в помещении,  так как, чтобы конкурировать с ярким светом солнца, яркость экрана должна быть увеличена.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-42" title="luce-side" src="http://the-tiger.ru/wp-content/uploads/2011/06/luce-side-300x209.jpg" alt="" width="450" height="350" /></p>
<p>Одним из решений могло бы стать использование системы отображения электронных чернил вместо обычных плоских панелей с подсветкой. Хотя ноутбук включает в себя аккумулятор, беспроводной дизайн означает, что ваша производительность резко упадет в вечернее время &#8211; по крайней мере, пока не вы не подключите  другое цифровое устройство.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-43" title="luce-closed" src="http://the-tiger.ru/wp-content/uploads/2011/06/luce-closed-300x158.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p>Luci , что  означает свет на итальянском языке, изготовлен из  прозрачного поликарбоната и весит около четырех фунтов. Модель  была номинирована в 2011 году на конкурсе дизайнеров Fujitsu.</p>
<p>Ничего не сказано  о том, что Fujitsu планирует превратить дизайн Понти в реальность, но в любом случае они не единственные, кто думает о интеграции солнечный свет в компьютерный дизайн. В прошлом году Apple подала патент на применение  внешнего света для освещения экрана.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the-tiger.ru/noutbuki/pervyj-noutbuk-na-solnechnyx-batareyax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аpple повышает ставки в сделках для своего облачного музыкального сервиса</title>
		<link>http://the-tiger.ru/novosti-apple/apple-povyshaet-stavki-v-sdelkax-dlya-svoego-oblachnogo-muzykalnogo-servisa.html</link>
		<comments>http://the-tiger.ru/novosti-apple/apple-povyshaet-stavki-v-sdelkax-dlya-svoego-oblachnogo-muzykalnogo-servisa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 18:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple ITunes в облаке]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[ITunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-tiger.ru/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Apple яростно ведет переговоры с ведущими звукозаписывающими лейблами для завершения сделок, которые позволят передавать музыку из Интернет на мобильные устройства (Iphone, iPad, iPod) , а также компьютеры. Согласно докладу, Bloomberg она только что пришла к соглашению с Sony Music, что означает, что из четырех крупных лейблов он уже получил согласие трех (EMI, Warner и Sony),]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple яростно ведет переговоры с ведущими звукозаписывающими лейблами для завершения сделок, которые позволят передавать музыку из Интернет на мобильные устройства (Iphone, iPad, iPod) , а также компьютеры. <span id="more-24"></span>Согласно докладу, Bloomberg она только что пришла к соглашению с Sony Music, что означает, что из четырех крупных лейблов он уже получил согласие трех (EMI, Warner и Sony), и с одним еще придется продолжать переговоры (Universal Music).</p>
<p>Права на потоковую передачу данных отличаются от прав на цифровое скачивания, так что Apple должен был пересмотреть все свои ранее заключенные договора, касающиеся музыкального контента. Облачные музыкальные сервисы позволят потребителям хранить всю свою музыку онлайн и воспроизводить её в потоковом виде на любом устройстве. Google и Amazon также  недавно запустили свои бета-версии &laquo;облачных&raquo; музыкальных сервисов, но они были ограничены в своих возможностях и функционале (смотреть <a target="_blank" href="http://techcrunch.com/2011/05/19/fly-or-die-hands-on-with-the-google-music-beta-and-a-wild-new-wi-fi-hard-drive/" >обзор сервиса Google Music</a> от techcrunch.com, чтобы получить больше информации ред.). Google и Amazon решили продвигать идею так называемых «мьюзик локеров», использование которых не требует соглашений с лейблами, и тем самым они могли толкнуть лейблы в объятия Apple.</p>
<p>В любом случае, как только Universal окажется на борту, последние из основных препятствий для запуска Apple ITunes в облаке будут удалены. Вопрос: будет ITunes придерживаться модели «купи, чтобы владеть», или Apple станет предлагать пользователям неограниченные подписки? Мы можем пока мечтать, но давайте позволим яблочникам сделать первые шаги. Ведь возможность просто собрать всю свою музыку со всех различных устройств и централизованно хранить их в одном месте онлайн, автоматически снимет большинство неприятностей, связанных с управлением вашей музыкальной коллекцией на вашей собственной машине, а также синхронизации её с различными мобильными устройствами с ограниченными возможностями хранения.</p>
<p><strong>Источник</strong> <a target="_blank" href="http://techcrunch.com/2011/05/19/apple-cloud-music-deals/" >techcrunch.com</a> перевод the-tiger.ru при копировании или цитировании гиперссылка на the-tiger.ru обязательна</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the-tiger.ru/novosti-apple/apple-povyshaet-stavki-v-sdelkax-dlya-svoego-oblachnogo-muzykalnogo-servisa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung занялся лицензированием развития технологи RealD 3D-экранов для ПК и телевизоров</title>
		<link>http://the-tiger.ru/news/samsung-zanyalsya-licenzirovaniem-razvitiya-texnologi-reald-3d-ekranov-dlya-pk-i-televizorov.html</link>
		<comments>http://the-tiger.ru/news/samsung-zanyalsya-licenzirovaniem-razvitiya-texnologi-reald-3d-ekranov-dlya-pk-i-televizorov.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[RealD]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-tiger.ru/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Компания RealD, которая давно в качестве своей главной специализации выбрала ицензирование технологий 3D, а также корейский гигант Samsung Electronics подписали соглашение, условия которого позволяют совместное производство панелей, которые используют разработанные двумя компаниями стереоскопические технологий. Как уже говорилось, разработка позволяет создавать трехмерные изображения с полным разрешением для восприятия которых нужны очки RealD. Впервые такие панели были]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl>
<dt> Компания RealD, которая давно в качестве 	своей главной специализации выбрала 	ицензирование технологий 3D, а также 	корейский гигант Samsung Electronics подписали 	соглашение, условия которого позволяют 	 совместное производство панелей, 	которые используют  разработанные 	двумя компаниями стереоскопические 	технологий. <span id="more-20"></span>Как уже говорилось, разработка 	позволяет создавать трехмерные 	изображения с полным разрешением для 	восприятия которых нужны очки RealD.</dt>
<dt> Впервые такие панели были показаны в 	январе на выставке CES, а также монитора 	серийных  размеров   23 и 27 дюймов, они 	должны появиться в начале 2012 года. После 	должны появиться и  55-дюймовые телевизоры, 	обещает Samsung. По мере отработки технологии 	будут представлены и панели различного 	размера.</dt>
<dt> Упомянутые выше очки представляют 	собой — в сущности те же очки RealD, которые 	не один год уже используются в обычных 	кинотеатрах при просмотре 3D-фильмов. 	В отличие от технологий, построенных 	на использовании фильтров FPR 	( особых поляризационных фильтров, 	которые позволяют  передавать  изображение 	только  для левого и правого глаза), что 	фактически уменьшает разрешение 	изображения в два раза, новая технология 	позволяет просматривать полное 	разрешение снимков с каждой глаза. Очки 	являются  пассивной частью  системы — 	активная находится в панели. В результате 	получается более яркое изображение, 	без мерцания, с более широкими углами 	обзора, уверяют нас разработчики.</dt>
</dl>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the-tiger.ru/news/samsung-zanyalsya-licenzirovaniem-razvitiya-texnologi-reald-3d-ekranov-dlya-pk-i-televizorov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глава Intel обещает, что смартфоны Medfield появится в первой половине следующего года.</title>
		<link>http://the-tiger.ru/intel-news/medfield.html</link>
		<comments>http://the-tiger.ru/intel-news/medfield.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 11:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Medfield]]></category>
		<category><![CDATA[смартфоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-tiger.ru/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Intel подтвердила в очередной раз свое намерение вывести свои продукты на рынки смартфонов. Как вы знаете, соответствующие планы были изложены еще в 2009 году. Первым шагом было создание платформы, Moorestown, и на текущий год было запланировано появление смартфонов на 32-нм платформе Medfield. На этой неделе, выступая перед инвесторами, Пол Отеллини (Paul Otellini) исполнительный директор Intel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Intel подтвердила в очередной раз свое намерение вывести свои продукты на рынки смартфонов. Как вы знаете, соответствующие планы были изложены еще в 2009 году. <span id="more-10"></span>Первым шагом было создание платформы, Moorestown, и на текущий год было запланировано появление смартфонов на 32-нм платформе Medfield.<br />
На этой неделе, выступая перед инвесторами, Пол Отеллини (Paul Otellini) исполнительный директор Intel подтвердил, что смартфоны на базе Medfield, действительно уже разработаны. Правда, сроки их появления на рынке немного изменились. &laquo;Вы увидите первые телефоны на платформе Intel в первой половине 2012 года&raquo;, &#8211; сказал г-н Отеллини. Он добавил, что устройства будут поставлять &laquo;основным игрокам&raquo;, к сожалению, без указания того, что компания имеет в виду. В связи с отсрочкой, Intel не смогла объяснить какие партнеры имелись в виду. &laquo;Оглядываясь назад, выбор Nokia в качестве партнера был ошибкой&raquo;, &#8211; описал ситуацию г-н Отеллини. Вместе с тем он уточнил, что совместная работа не потеряна напрасно: результатом был телефон эталонного дизайна. Кстати, вероятно, именно он был показан в феврале. Между тем, компания Fujitsu выпустила смартфон платформы Intel Atom &#8211; LOOX F-07C.  Пишет сайт <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://the-tiger.ru/goto/http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?14/67/88" >ixbt.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the-tiger.ru/intel-news/medfield.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самые последние данные о стоимости процессоров на ядре Замбези</title>
		<link>http://the-tiger.ru/news/amd_zambezi_news.html</link>
		<comments>http://the-tiger.ru/news/amd_zambezi_news.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости AMD]]></category>
		<category><![CDATA[AMD FX]]></category>
		<category><![CDATA[процессоры AMD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-tiger.ru/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Дебют нового семейства процессоров AMD уже совсем не за горами, так в вебе появляется все больше информации о них. В это время китайский источник поделился информацией о ценах на первые представители серии Замбези. Он также предупредил, что статус информация является предварительной, но цены выглядят вполне правдоподобно (как обычно, указала стоимость процессора, в партии, состоящей как]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Дебют нового семейства процессоров AMD уже совсем не за горами, так в вебе появляется все больше информации о них. В это время китайский источник поделился информацией о ценах на первые представители серии Замбези.<span id="more-5"></span> Он также предупредил, что статус информация является предварительной, но цены выглядят вполне правдоподобно (как обычно, указала стоимость процессора, в партии, состоящей как минимум из 1000 процессоров).<br />
Процессор AMD FX-8130P: 8 ядер, 8 МБ кэша 2-го уровня и до 8 МБ кэша 3-го уровня, с поддержкой памяти DDR3-1866 МГц, 32 нм, TDP 125 Вт &#8211; USD 320;<br />
Процессор AMD FX-8110: 8 ядер, 8 МБ кэша 2-го уровня и до 8 МБ кэша 3-го уровня, с поддержкой памяти DDR3-1866 МГц, 32 нм, 95 Вт TDP &#8211; USD 290;<br />
Процессор AMD FX-6110: 6 ядер, 6 МБ кэша 2-го уровня и до 6 МБ кэша 3-го уровня, с поддержкой памяти DDR3-1866 МГц, 32 нм, 96 Вт TDP &#8211; USD 240;<br />
Процессор AMD FX-4110: 4 ядра, 4 МБ кэша 2-го уровня и до 4 Мб кэша 3-го уровня, с поддержкой памяти DDR3-1866 МГц, 32 нм, 97 Вт TDP &#8211; USD 190.<br />
Предполагается, что процессоры AMD FX будет конкурировать с процессором Intel следующие: Процессор AMD FX-8130P &#8211; процессор Intel Core i7-2600K (USD 317), Процессор AMD FX-8110 и Процессор AMD FX-6110 &#8211; процессор Intel Core i5-2500K (USD 216), Процессор AMD FX- 4110 &#8211; процессор Intel Core i5 -2400 (USD 184).<br />
Тактовые частоты процессоров Замбези еще рекламируются, но источник утверждает, что одновременно с их выпуском стоимость процессоров семейства Phenom II будет сокращена примерно на 20%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the-tiger.ru/news/amd_zambezi_news.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

